Résultats de la souscription 2008 du Relai Drôme/Ardèche :
Liste des gagnants :
| N° ŒUVRE | ARTISTE | N° GAGNANT | NOM DU GAGNANT |
| 1 | Pierrette DUMONTEIL | 4826 | MME LEREUX | BEZANCON |
| 2 | Catherine RICHARD | 1959 | MME LUCIE | NIEVRE |
| 3 | Ivan SACCOMANI | 721 | Nihad AL HASAN | ST SIMEON DE BRESSIEUX(38) |
| 4 | André GEY | 385 | Henriette SARTRE | COUX (07) |
| 5 | Gilbert FRATTINI | 710 | Blanche TOUSSAINT | GAP |
| 6 | Yvon CHABOT | 1831 | Béatrice d'ACHON | PARIS |
| 7 | Edmond VALETTE | 2057 | MME ANTONIOLI | SEMONS (38) |
| 8 | Alain PLOYE | 4558 | Olivier COLLION | SEMONS (38) |
| 9 | René SCHLOSSER | 3658 | M. DUPONT | TOURNON |
| 10 | André GEY | 3563 | Chantal COGNAT | VALENCE |
| 11 | André BRULAT | 3678 | Roseline DUBERNET-DUBOSC | ROMANS SUR ISERE |
| 12 | Monique LENAT | 3015 | M. MESTRALET | ETOILE SUR RHONE |
| 13 | Pierre Vincent INNOCENTE | 93 | Jean OLLAT | BOURG DE PEAGE |
| 14 | Vincent ERRA | 1721 | Caty Rolland BARRAL | MARSEILLE |
| 15 | Nicole VIRET | 3110 | MME MAURY | VALENCE |
| 16 | Nicole VIRET | 3127 | MME CHAUTY | VALENCE |
| 17 | Nicole VIRET | 4683 | Gisèle MONTMAGNON | MOURS ST EUZEBE |
| 18 | Claudine GRÉGOIRE | 4750 | Brigitte VINCENT | BARSAC |
| 19 | Geneviève CLERGEOT | 3656 | M. DUPONT | TOURNON |
| 20 | Elisabeth BOURGEAT | 876 | Anne-Sophie BASTIEN | PARIS |
| 21 | Catherine MARIN LACHOUQUE | 1491 | Emile LAMANDA-CODECCO | PIZANCON |
| 22 | François ENSELME | 1611 | MME MAISONNABE | RODEZ |
| 23 | Elisabeth ROUX-JURY | 1815 | Michel D'HEROUVILLE | TOUZAC (16) |
| 24 | Robert BLACHE | 4133 | Danielle JULIEN | SAINT MARCEL LES VALENCE |
| 25 | Daniel LAIRET | 4093 | Robert GASQUET | VAUNAVEYS LA ROCHETTE |
| 26 | André LAFOREST | 4313 | M. COMMANDEUR | VALENCE |
| 27 | Mélaine BUSSEUIL | 3446 | M. CHAMONTIN | LORIOL |
| 28 | Madame PERAHIM | 4384 | Odile VIALET | TAIN L'HERMITAGE |
| 29 | Catherine MARIN LACHOUQUE | 642 | Michel JULIEN | SAINT PERAY |
| 30 | Josette MARREL | 200 | Jean-Marie TRACOL | TAIN L'HERMITAGE |
| 31 | Catherine ORARD | 854 | Famille EUVERTE | VITRY SUR SEINE |
| 32 | Jacques PETIT | 2425 | Marthe VALAYER | RICHERENCHES |
| 33 | Véronique OGNAR | 2182 | BAUMEYER | TOURNON |
| 34 | Véronique OGNAR | 3432 | M. ITIER | VALENCE |
| 35 | Pauline WATEAU | 3821 | Alain PIDOUX | BOURG DE PEAGE |
| 36 | Rasklan TOROS | 3008 | Renée GILLON | PARIS (75014) |
| mosaïque | 137 | M.C. LAPILLONE | VALENCE |
| COFFRET MARIONNAUD | 4005 | Famille CHARRIERE | UPIE |
| COFFRET MARIONNAUD | 1246 | Colette ALEXANDRE | VALENCE |
Retour page d'accueil du site Opération Orange
